<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Mapa internetu v.3</title>
	<atom:link href="http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/</link>
	<description>blogowanie dla opornych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:02:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1284</guid>
		<description>Poziom nauki i technologii wzrasta teraz tak szybko, że chwilę w której &quot;wszystko będzie już zrobione&quot; możemy jeszcze spokojnie odroczyć. Chyba, że w pewnym momencie Wikipedia sama będzie się pisać &quot;rękami&quot; jakichś algorytmów opisujących dane zjawisko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poziom nauki i technologii wzrasta teraz tak szybko, że chwilę w której &#8220;wszystko będzie już zrobione&#8221; możemy jeszcze spokojnie odroczyć. Chyba, że w pewnym momencie Wikipedia sama będzie się pisać &#8220;rękami&#8221; jakichś algorytmów opisujących dane zjawisko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: odchudzanie</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1282</link>
		<dc:creator>odchudzanie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1282</guid>
		<description>@maks
ale wiki nigdy nie była wiecznie niedokończonym projektem - z założenia.
inna sprawa, że chyba nikt nie pomyślał o strategii pt. \Co zrobimy jak już wszyscy wszystko zrobią?\ inaczej mówiąc optymistycznie założone, że ludzie będą później chętnie dotować wiekopomne dzieło przodków, ot bo fajne jest... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maks<br />
ale wiki nigdy nie była wiecznie niedokończonym projektem &#8211; z założenia.<br />
inna sprawa, że chyba nikt nie pomyślał o strategii pt. \Co zrobimy jak już wszyscy wszystko zrobią?\ inaczej mówiąc optymistycznie założone, że ludzie będą później chętnie dotować wiekopomne dzieło przodków, ot bo fajne jest&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: maks</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>maks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1271</guid>
		<description>co do jaśniejącej wizji prosperity dla wiki, to się chyba przeliczyli, nie dalej jak kilka dni temu rzepa pisała, że wiki ma największy w dziejach odpływ edytorów, którym po prostu nie zostało już zbyt wiele do edytowanie i po prostu się zmywają. nie pamiętam dokładnie, najlepiej poszukać na archiwum rzepy, ale patrząc na proporcje było to bodajże 5 razy więcej niż zwykle (umierających edytorów), a utrzymanie takiego trendu (choć oczywiście wiadomo, że nie pozostanie stały)skazywawałoby wiki na śmierć w ciągu 1-2 lat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co do jaśniejącej wizji prosperity dla wiki, to się chyba przeliczyli, nie dalej jak kilka dni temu rzepa pisała, że wiki ma największy w dziejach odpływ edytorów, którym po prostu nie zostało już zbyt wiele do edytowanie i po prostu się zmywają. nie pamiętam dokładnie, najlepiej poszukać na archiwum rzepy, ale patrząc na proporcje było to bodajże 5 razy więcej niż zwykle (umierających edytorów), a utrzymanie takiego trendu (choć oczywiście wiadomo, że nie pozostanie stały)skazywawałoby wiki na śmierć w ciągu 1-2 lat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Rysiq</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1268</link>
		<dc:creator>Rysiq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1268</guid>
		<description>Ciekawa rzecz, chociaż oczywiście pewnie nie ma aż tak wielkiego związku z rzeczywistością jak mogłoby się wydawać na początku. Tak, czy inaczej pomysł ciekawy i chciałbym zobaczyć zaktualizowaną wersję mapy. Może teraz ją nałożyć na metro Warszawskie? No tak, ale wtedy mapa przedstawiałaby pewnie jakąś szeregową sieć lokalną...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa rzecz, chociaż oczywiście pewnie nie ma aż tak wielkiego związku z rzeczywistością jak mogłoby się wydawać na początku. Tak, czy inaczej pomysł ciekawy i chciałbym zobaczyć zaktualizowaną wersję mapy. Może teraz ją nałożyć na metro Warszawskie? No tak, ale wtedy mapa przedstawiałaby pewnie jakąś szeregową sieć lokalną&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Arkadiusz Zielazny</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>Arkadiusz Zielazny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1254</guid>
		<description>A gdzie nasza klasa. Przecież Polska takim wielkim narodem jest.Czy nie możemy wypromować jakichś stron na wielką skalę?
Ciekawe, jaką musiałbym mieć oglądalność mego bloga http://blog.labenete.pl , aby znalazł się na tym plakacie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A gdzie nasza klasa. Przecież Polska takim wielkim narodem jest.Czy nie możemy wypromować jakichś stron na wielką skalę?<br />
Ciekawe, jaką musiałbym mieć oglądalność mego bloga <a href="http://blog.labenete.pl">http://blog.labenete.pl</a> , aby znalazł się na tym plakacie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Andrew</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 23:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1234</guid>
		<description>Robi wrażenie, ale teraz to już mniej aktualne;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robi wrażenie, ale teraz to już mniej aktualne;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Annoyer</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1229</link>
		<dc:creator>Annoyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1229</guid>
		<description>Ciekawy post :) Można sobie przeanalizować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy post :) Można sobie przeanalizować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anna Brakoniecka</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Anna Brakoniecka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1225</guid>
		<description>Na Twitterze ostatnio pokazywali mapy internetu podobne do naszej galaktyki, to wygladalo naprawde imponujaco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Twitterze ostatnio pokazywali mapy internetu podobne do naszej galaktyki, to wygladalo naprawde imponujaco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Webmaster</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1224</guid>
		<description>@Leree a w jakim celu Ci to potrzebne? Chyba tak z ciekawości... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Leree a w jakim celu Ci to potrzebne? Chyba tak z ciekawości&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Leree</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Leree</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1221</guid>
		<description>A ja sobie zamówiłem tą mapkę. Ciekaw jestem jak wgląda w realu. Oby fajnie bo z przesyłka to prawie 70 USD !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja sobie zamówiłem tą mapkę. Ciekaw jestem jak wgląda w realu. Oby fajnie bo z przesyłka to prawie 70 USD !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
