<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Mapa internetu v.3</title>
	<atom:link href="http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/</link>
	<description>blogowanie dla opornych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: dieta białkowa</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-2416</link>
		<dc:creator>dieta białkowa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-2416</guid>
		<description>no własnie, szkoda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no własnie, szkoda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-2338</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-2338</guid>
		<description>Widzę, że niezły blog, przeglądam sobie wpisy, a tu ponad rok przerwy w pisaniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widzę, że niezły blog, przeglądam sobie wpisy, a tu ponad rok przerwy w pisaniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1284</guid>
		<description>Poziom nauki i technologii wzrasta teraz tak szybko, że chwilę w której &quot;wszystko będzie już zrobione&quot; możemy jeszcze spokojnie odroczyć. Chyba, że w pewnym momencie Wikipedia sama będzie się pisać &quot;rękami&quot; jakichś algorytmów opisujących dane zjawisko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poziom nauki i technologii wzrasta teraz tak szybko, że chwilę w której &#8220;wszystko będzie już zrobione&#8221; możemy jeszcze spokojnie odroczyć. Chyba, że w pewnym momencie Wikipedia sama będzie się pisać &#8220;rękami&#8221; jakichś algorytmów opisujących dane zjawisko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: odchudzanie</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1282</link>
		<dc:creator>odchudzanie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1282</guid>
		<description>@maks
ale wiki nigdy nie była wiecznie niedokończonym projektem - z założenia.
inna sprawa, że chyba nikt nie pomyślał o strategii pt. \Co zrobimy jak już wszyscy wszystko zrobią?\ inaczej mówiąc optymistycznie założone, że ludzie będą później chętnie dotować wiekopomne dzieło przodków, ot bo fajne jest... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maks<br />
ale wiki nigdy nie była wiecznie niedokończonym projektem &#8211; z założenia.<br />
inna sprawa, że chyba nikt nie pomyślał o strategii pt. \Co zrobimy jak już wszyscy wszystko zrobią?\ inaczej mówiąc optymistycznie założone, że ludzie będą później chętnie dotować wiekopomne dzieło przodków, ot bo fajne jest&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: maks</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1271</link>
		<dc:creator>maks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1271</guid>
		<description>co do jaśniejącej wizji prosperity dla wiki, to się chyba przeliczyli, nie dalej jak kilka dni temu rzepa pisała, że wiki ma największy w dziejach odpływ edytorów, którym po prostu nie zostało już zbyt wiele do edytowanie i po prostu się zmywają. nie pamiętam dokładnie, najlepiej poszukać na archiwum rzepy, ale patrząc na proporcje było to bodajże 5 razy więcej niż zwykle (umierających edytorów), a utrzymanie takiego trendu (choć oczywiście wiadomo, że nie pozostanie stały)skazywawałoby wiki na śmierć w ciągu 1-2 lat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co do jaśniejącej wizji prosperity dla wiki, to się chyba przeliczyli, nie dalej jak kilka dni temu rzepa pisała, że wiki ma największy w dziejach odpływ edytorów, którym po prostu nie zostało już zbyt wiele do edytowanie i po prostu się zmywają. nie pamiętam dokładnie, najlepiej poszukać na archiwum rzepy, ale patrząc na proporcje było to bodajże 5 razy więcej niż zwykle (umierających edytorów), a utrzymanie takiego trendu (choć oczywiście wiadomo, że nie pozostanie stały)skazywawałoby wiki na śmierć w ciągu 1-2 lat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rysiq</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1268</link>
		<dc:creator>Rysiq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1268</guid>
		<description>Ciekawa rzecz, chociaż oczywiście pewnie nie ma aż tak wielkiego związku z rzeczywistością jak mogłoby się wydawać na początku. Tak, czy inaczej pomysł ciekawy i chciałbym zobaczyć zaktualizowaną wersję mapy. Może teraz ją nałożyć na metro Warszawskie? No tak, ale wtedy mapa przedstawiałaby pewnie jakąś szeregową sieć lokalną...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa rzecz, chociaż oczywiście pewnie nie ma aż tak wielkiego związku z rzeczywistością jak mogłoby się wydawać na początku. Tak, czy inaczej pomysł ciekawy i chciałbym zobaczyć zaktualizowaną wersję mapy. Może teraz ją nałożyć na metro Warszawskie? No tak, ale wtedy mapa przedstawiałaby pewnie jakąś szeregową sieć lokalną&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arkadiusz Zielazny</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1254</link>
		<dc:creator>Arkadiusz Zielazny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1254</guid>
		<description>A gdzie nasza klasa. Przecież Polska takim wielkim narodem jest.Czy nie możemy wypromować jakichś stron na wielką skalę?
Ciekawe, jaką musiałbym mieć oglądalność mego bloga http://blog.labenete.pl , aby znalazł się na tym plakacie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A gdzie nasza klasa. Przecież Polska takim wielkim narodem jest.Czy nie możemy wypromować jakichś stron na wielką skalę?<br />
Ciekawe, jaką musiałbym mieć oglądalność mego bloga <a href="http://blog.labenete.pl">http://blog.labenete.pl</a> , aby znalazł się na tym plakacie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Andrew</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 23:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1234</guid>
		<description>Robi wrażenie, ale teraz to już mniej aktualne;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robi wrażenie, ale teraz to już mniej aktualne;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Annoyer</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1229</link>
		<dc:creator>Annoyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1229</guid>
		<description>Ciekawy post :) Można sobie przeanalizować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy post :) Można sobie przeanalizować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Anna Brakoniecka</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2008/12/web-trend-map-3/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Anna Brakoniecka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/?p=340#comment-1225</guid>
		<description>Na Twitterze ostatnio pokazywali mapy internetu podobne do naszej galaktyki, to wygladalo naprawde imponujaco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Twitterze ostatnio pokazywali mapy internetu podobne do naszej galaktyki, to wygladalo naprawde imponujaco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

