<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ilu czytelników ma Twój blog?</title>
	<atom:link href="http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/</link>
	<description>blogowanie dla opornych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-2317</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-2317</guid>
		<description>Ja na swoim blogu jak narazie nie mam zbyt wiele odwiedzin, muszę troche popracować nad optymalizacja pod SEO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja na swoim blogu jak narazie nie mam zbyt wiele odwiedzin, muszę troche popracować nad optymalizacja pod SEO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Chris Trynkiewicz</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-189</link>
		<dc:creator>Chris Trynkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-189</guid>
		<description>Kwestia wpisu. Bez wpisu 200/dzien, z wpisem 500/dzien... Z ciekawym wpisem 15000/dzien. Content IS master.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kwestia wpisu. Bez wpisu 200/dzien, z wpisem 500/dzien&#8230; Z ciekawym wpisem 15000/dzien. Content IS master.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek Goździewicz</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-188</link>
		<dc:creator>Tomek Goździewicz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 20:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-188</guid>
		<description>Nie wiem jak wygląda profesjonalne podejście do tego zagadnienia ;)
IMHO użytkownicy na stronie to jedno, czytacze RSS drugie, choć zapewne mają dużą cześć wspólną, ale to inny kanał dystrybucji, więc ja bym dodał.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem jak wygląda profesjonalne podejście do tego zagadnienia ;)<br />
IMHO użytkownicy na stronie to jedno, czytacze RSS drugie, choć zapewne mają dużą cześć wspólną, ale to inny kanał dystrybucji, więc ja bym dodał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: hazan</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-187</link>
		<dc:creator>hazan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 19:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-187</guid>
		<description>A ja mam problem z policzeniem, RSS co innego , statystyki co innego - dodać, odjąć? a może podzielić?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja mam problem z policzeniem, RSS co innego , statystyki co innego &#8211; dodać, odjąć? a może podzielić?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek Goździewicz</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-186</link>
		<dc:creator>Tomek Goździewicz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 23:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-186</guid>
		<description>eee tam, ifon pasuje do każdego tematu ;)
Zarabianie na blogach? o ty, jak to dzięki iPhone można zarobić jeszcze więcej blogując mobilnie.
Dla bloga Łukasza o metodzie Callana też jest świetny temat, podobnie jak rozebrałeś na części RSS, można o słownikach, które da się zainstalować na ifonie, itp.itd.

Żarty, poważnie mówiąc to w Polsce nie ma chyba takiego iPhonowego szaleństwa, więc pewnie nie przyniosło by to aż tak dużego wzrostu popularności bloga, ale czasem warto spróbować przemycić coś mniej pasującego do tematu, nawet w blogu niszowym, oczywiście trzeba to zręcznie powiązać z głównym tematem.

ps. tła to blogfrogowych wklejek zmieniać jeszcze nie można, ale już występuje w dwóch tonacjach, jasnej i ciemnej.
ps2. zauważyłem że blogfrog kieruje do mnie ostatno ok. 1/5 wszystkich czytelników.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eee tam, ifon pasuje do każdego tematu ;)<br />
Zarabianie na blogach? o ty, jak to dzięki iPhone można zarobić jeszcze więcej blogując mobilnie.<br />
Dla bloga Łukasza o metodzie Callana też jest świetny temat, podobnie jak rozebrałeś na części RSS, można o słownikach, które da się zainstalować na ifonie, itp.itd.</p>
<p>Żarty, poważnie mówiąc to w Polsce nie ma chyba takiego iPhonowego szaleństwa, więc pewnie nie przyniosło by to aż tak dużego wzrostu popularności bloga, ale czasem warto spróbować przemycić coś mniej pasującego do tematu, nawet w blogu niszowym, oczywiście trzeba to zręcznie powiązać z głównym tematem.</p>
<p>ps. tła to blogfrogowych wklejek zmieniać jeszcze nie można, ale już występuje w dwóch tonacjach, jasnej i ciemnej.<br />
ps2. zauważyłem że blogfrog kieruje do mnie ostatno ok. 1/5 wszystkich czytelników.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: appfunds</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-185</link>
		<dc:creator>appfunds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 17:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-185</guid>
		<description>3 tygodnie bloga. Średnio &gt;100 unikalnych dziennie. Tylko jedna tematyka. RSS 50-70.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 tygodnie bloga. Średnio &gt;100 unikalnych dziennie. Tylko jedna tematyka. RSS 50-70.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam Klimowski</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-184</link>
		<dc:creator>Adam Klimowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 16:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-184</guid>
		<description>Dziennie od 200 do 300, w razie popularniejszego wpisu dochodzi i do pół tysiąca :D Poza tym 112 osób używających RSS-a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennie od 200 do 300, w razie popularniejszego wpisu dochodzi i do pół tysiąca :D Poza tym 112 osób używających RSS-a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-183</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 15:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-183</guid>
		<description>przepraszam za błędy, łypię zza dwóch rozmontowanych komputerów i staram się trafić w klaiwsze :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przepraszam za błędy, łypię zza dwóch rozmontowanych komputerów i staram się trafić w klaiwsze :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-182</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 15:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-182</guid>
		<description>U mnie blog Niszowo-głównokanałowy, na razie nie mogę się zdacydować, lub, jak kto woli, łapię dwie sroki za ogon, ale i tak ok 200-300 odwiedzin dziennie. Czytających ok. 200, największe oblężenie to było 5000 pewnego pięknego dnia.

O iPhone też nie napiszę :), temat jakoś nie pasuję.

PS. To w blogfrogu tło można zmieniać?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie blog Niszowo-głównokanałowy, na razie nie mogę się zdacydować, lub, jak kto woli, łapię dwie sroki za ogon, ale i tak ok 200-300 odwiedzin dziennie. Czytających ok. 200, największe oblężenie to było 5000 pewnego pięknego dnia.</p>
<p>O iPhone też nie napiszę :), temat jakoś nie pasuję.</p>
<p>PS. To w blogfrogu tło można zmieniać?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Off</title>
		<link>http://bloggerpl.com/2007/10/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-181</link>
		<dc:creator>Off</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 15:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerpl.com/2007/10/07/ilu-czytelnikow-ma-twoj-blog/#comment-181</guid>
		<description>Ja mam blog offtopiczny i jest mi z tym dobrze :D Średnio wizyt na blogu mam 20-40 dziennie. Myślę że jest to dobry wynik jak na blog o niescentralizowanej tematyce. W rss mam 41 czytelników (min.) Maksymalna ilość odwiedzin na bloga wynosiła natomiast 134 wizyty (w jednym dniu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mam blog offtopiczny i jest mi z tym dobrze :D Średnio wizyt na blogu mam 20-40 dziennie. Myślę że jest to dobry wynik jak na blog o niescentralizowanej tematyce. W rss mam 41 czytelników (min.) Maksymalna ilość odwiedzin na bloga wynosiła natomiast 134 wizyty (w jednym dniu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

